Pharmacie clinique
Page publiée le 4 août 2021
Pharmacie clinique – définitions | cliquez ici | |
Déploiement de la Pharmacie Clinique | ||
|
Guide « Stratégie de pharmacie clinique » | cliquez ici |
Focus sur la priorisation des activités de pharmacie clinique | cliquez ici | |
En région Pays de la Loire | ||
Carte interactive des activités développées |
cliquez ici | |
Enquêtes et retours d’expériences | cliquez ici | |
Analyse pharmaceutique | ||
Logigramme analyse pharmaceutique et fiches techniques pour l’utilisation des outils | cliquez ici | |
Niveaux d’analyse pharmaceutique | cliquez ici | |
Outils par classes thérapeutiques (AOD, psychotropes, ATB…) | cliquez ici | |
Outils par populations à risques (sujets âgés, IR, IH, obésité…) | cliquez ici | |
Outils sur les interactions médicamenteuses | cliquez ici | |
Conciliation médicamenteuse | ||
Logigramme conciliation d’entrée | cliquez ici | |
Logigramme conciliation de sortie | cliquez ici | |
Outils de sensibilisation aux erreurs médicamenteuses | cliquez ici | |
Évaluation et indicateurs de suivi | cliquez ici | |
Recommandations (guides HAS, outils SFPC…) | cliquez ici | |
Entretiens pharmaceutiques | ||
Fiche mémo – Entretiens pharmaceutiques (SFPC) | cliquez ici | |
Poster – Entretiens pharmaceutiques et objectifs (SFPC) | cliquez ici | |
Fiche entretiens pharmaceutiques (URPS Pharmaciens PdL) | cliquez ici | |
Fiches médicaments anticancéreux par voie orale | cliquez ici | |
Bilan partagé de médication (BPM) | ||
Diaporama de présentation | cliquez ici | |
Fiche BPM (URPS Pharmaciens PdL) | cliquez ici | |
Mémo – Bilan partagé de médication (SFPC) | cliquez ici | |
Outils de l’Assurance Maladie | cliquez ici |
Retrouvez également nos pages dédiées :